Page 21 - Turkinsurance Digital Magazine
P. 21
19
Total premium production and ranking of Turkish insurance market in the 2nd quarter of 2019 and compared to 2018
(in thousands of USD)
Ranking 2019 II. quarter 2018 II. Quarter Market share Change
1 Allianz Sigorta AŞ 580.295 632.045 10,08% -8,19%
2 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 564.582 624.963 9,81% -9,66%
3 Aksigorta AŞ 371.099 366.257 6,45% 1,32%
4 Axa Sigorta AŞ 339.512 345.087 5,90% -1,62%
5 Ziraat Sigorta AŞ 278.762 287.343 4,84% -2,99%
6 Sompo Japan Sigorta AŞ 260.705 267.671 4,53% -2,60%
7 Mapfre Sigorta AŞ 258.536 298.616 4,49% -13,42%
8 Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ 186.030 172.911 3,23% 7,59%
9 HDI Sigorta AŞ 185.954 158.021 3,23% 17,68%
10 Halk Sigorta AŞ 184.099 194.693 3,20% -5,44%
Subtotal 3.209.573 3.347.606 55,76% -4,12%
11 Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ 160.982 148.035 2,80% 8,75%
12 Güneş Sigorta AŞ 155.370 191.422 2,70% -18,83%
13 Neova Sigorta AŞ 135.244 134.501 2,35% 0,55%
14 Doga Sigorta AŞ 128.255 182.589 2,23% -29,76%
15 Eureko Sigorta AŞ 128.123 158.926 2,23% -19,38%
16 Bereket Sigorta AŞ 120.902 26.294 2,10% 359,81%
17 Quick Sigorta AŞ 105.634 90.250 1,84% 17,05%
18 Ethica Sigorta AŞ 103.560 107.090 1,80% -3,30%
19 Groupama Sigorta AŞ 101.873 193.641 1,77% -47,39%
20 Ray Sigorta AŞ 98.999 99.854 1,72% -0,86%
Subtotal 1.238.941 1.332.601 21,52% -7,03%
21 Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ 98.404 102.888 1,71% -4,36%
22 Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ 79.479 63.725 1,38% 24,72%
23 Zurich Sigorta AŞ 70.357 73.037 1,22% -3,67%
24 Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ 68.775 80.873 1,19% -14,96%
25 Anadolu Hayat Emeklilik AŞ 67.430 70.562 1,17% -4,44%
26 Ergo Sigorta AŞ 64.455 89.895 1,12% -28,30%
27 AvivaSA Emeklilik ve Hayat AŞ 63.856 62.345 1,11% 2,42%
28 Türk Nippon Sigorta AŞ 62.502 61.482 1,09% 1,66%
29 Aegon Emeklilik ve Hayat AŞ 56.136 51.215 0,98% 9,61%
30 Halk Hayat ve Emeklilik AŞ 53.414 63.402 0,93% -15,75%
Subtotal 684.808 719.423 11,90% -4,81%
31 Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ 52.435 63.903 0,91% -17,94%
32 Cigna Finans Emeklilik ve Hayat AŞ 48.899 60.687 0,85% -19,42%
33 Gulf Sigorta AŞ 48.775 53.388 0,85% -8,64%
34 Unico Sigorta AŞ 46.740 60.954 0,81% -23,32%
35 Koru Sigorta AŞ 44.084 40.806 0,77% 8,03%
36 Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi 40.954 56.268 0,71% -27,22%
37 Chubb European Group SE Merkezi Fransa 36.132 16.590 0,63% 117,79%
Türkiye İstanbul Şubesi
38 Şeker Sigorta AŞ 32.432 32.655 0,56% -0,68%
39 Corpus Sigorta AŞ 28.582 0 0,50% -
40 Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ 23.960 19.017 0,42% 25,99%
Subtotal 402.994 404.268 7,00% 8,44%
41 Generali Sigorta AŞ 23.933 30.769 0,42% -22,22%
42 Dubai Starr Sigorta AŞ 20.268 29.512 0,35% -31,32%
43 BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ 19.802 23.989 0,34% -17,46%
44 BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ 16.307 29.078 0,28% -43,92%
45 NN Hayat ve Emeklilik AŞ 16.040 20.667 0,28% -22,39%
46 Orient Sigorta AŞ 15.751 17.976 0,27% -12,38%
47 BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ 12.868 11.374 0,22% 13,13%
48 Coface Sigorta AŞ 11.468 11.266 0,20% 1,79%
49 Magdeburger Sigorta AŞ 11.449 3.564 0,20% 221,28%
50 Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ 11.280 195 0,20% 5676,86%
Subtotal 159.166 178.390 2,77% -10,78%
51 Euler Hermes Sigorta AŞ 9.120 9.692 0,16% -5,91%
52 Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ 8.895 14.045 0,15% -36,67%
53 Türk P&I Sigorta AŞ 8.821 7.036 0,15% 25,37%
54 Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y 7.668 6.858 0,13% 11,81%
Reaseguros, İstanbul Şubesi
55 Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ 6.606 7.007 0,11% -5,72%
56 Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ 6.507 5.754 0,11% 13,08%
57 SS Atlas Karşılıklı Sigorta Kooperatifi 4.851 2.662 0,08% 82,21%
58 Mapfre Yaşam Sigorta AŞ 4.034 3.624 0,07% 11,33%
59 Groupama Emeklilik AŞ 3.084 14.547 0,05% -78,80%
60 Axa Hayat ve Emeklilik AŞ 975 1.267 0,02% -23,03%
Subtotal 60.562 72.494 1,05% -16,46%
61 Turkland Sigorta AŞ 0 14.183 0,00% -100,00%
62 Liberty Sigorta AŞ 0 23.208 0,00% -100,00%
Subtotal 0 37.391 0,00% -100,00%
TOPLAM 5.756.045 6.092.173 100,00% -5,52%