Page 21 - Turkinsurance Digital Magazine
P. 21
19
Total premium production and ranking of Turkish insurance market in the
3rd quarter of 2018 and compared to 2017 (in thousands of USD)
Ranking 2018 fourth quarter 2018 fourth quarter 2018 Market Share Change
1 Allianz Sigorta AŞ 1.100.694 1.356.677 10,63% -18,87%
2 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 1.080.150 1.234.418 10,43% -12,50%
3 Aksigorta AŞ 647.432 696.451 6,25% -7,04%
4 Axa Sigorta AŞ 639.348 768.494 6,17% -16,81%
5 Mapfre Sigorta AŞ 501.118 708.295 4,84% -29,25%
6 Sompo Japan Sigorta AŞ 475.193 598.095 4,59% -20,55%
7 Ziraat Sigorta AŞ 416.186 458.827 4,02% -9,29%
8 Güneş Sigorta AŞ 361.368 438.913 3,49% -17,67%
9 Halk Sigorta AŞ 332.718 391.187 3,21% -14,95%
10 Doga Sigorta AŞ 316.145 394.129 3,05% -19,79%
Subtotal 5.870.351 7.045.487 56,69% -16,68%
11 HDI Sigorta AŞ 315.813 289.463 3,05% 9,10%
12 Eureko Sigorta AŞ 288.407 364.415 2,79% -20,86%
13 Groupama Sigorta AŞ 255.182 324.112 2,46% -21,27%
14 Neova Sigorta AŞ 247.126 285.365 2,39% -13,40%
15 Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ 238.781 370.687 2,31% -35,58%
16 Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ 216.701 241.341 2,09% -10,21%
17 Ethica Sigorta AŞ 189.366 160.581 1,83% 17,93%
18 Quick Sigorta AŞ 185.564 111.316 1,79% 66,70%
19 Ray Sigorta AŞ 171.683 186.807 1,66% -8,10%
20 Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ 153.374 199.717 1,48% -23,20%
Subtotal 2.261.998 2.533.806 21,85% -10,73%
21 Ergo Sigorta AŞ 144.937 203.556 1,40% -28,80%
22 Zurich Sigorta AŞ 131.026 141.839 1,27% -7,62%
23 Anadolu Hayat Emeklilik AŞ 121.288 152.121 1,17% -20,27%
24 Türk Nippon Sigorta AŞ 114.300 114.130 1,10% 0,15%
25 Unico Sigorta AŞ 113.554 123.110 1,10% -7,76%
26 Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ 112.948 166.091 1,09% -32,00%
27 AvivaSA Emeklilik ve Hayat AŞ 107.112 124.581 1,03% -14,02%
28 Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi 102.716 116.999 0,99% -12,21%
29 Aegon Emeklilik ve Hayat AŞ 96.075 100.488 0,93% -4,39%
30 Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ 95.457 120.478 0,92% -20,77%
Subtotal 1.139.413 1.363.395 11,00% -16,43%
31 Gulf Sigorta AŞ 94.827 106.101 0,92% -10,63%
32 Cigna Finans Emeklilik ve Hayat AŞ 93.624 127.492 0,90% -26,57%
33 Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ 91.631 131.830 0,88% -30,49%
34 Halk Hayat ve Emeklilik AŞ 84.673 135.239 0,82% -37,39%
35 Bereket Sigorta AŞ 79.028 61.449 0,76% 28,61%
36 Koru Sigorta AŞ 61.902 0 0,60% -
37 Dubai Starr Sigorta AŞ 50.265 58.688 0,49% -14,35%
38 Generali Sigorta AŞ 49.220 58.516 0,48% -15,89%
39 SBN Sigorta AŞ 49.114 50.890 0,47% -3,49%
40 Chubb European Group Limited 47.494 41.584 0,46% 14,21%
Subtotal 701.779 771.788 6,78% -9,07%
41 BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ 44.439 58.433 0,43% -23,95%
42 BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ 33.574 43.596 0,32% -22,99%
43 NN Hayat ve Emeklilik AŞ 33.530 55.533 0,32% -39,62%
44 Groupama Emeklilik AŞ 31.068 43.365 0,30% -28,36%
45 Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ 30.930 39.124 0,30% -20,94%
46 Orient Sigorta AŞ 30.709 45.681 0,30% -32,77%
47 Turkland Sigorta AŞ 29.762 25.850 0,29% 15,13%
48 Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ 21.668 34.055 0,21% -36,37%
49 BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ 20.664 28.410 0,20% -27,26%
50 Coface Sigorta AŞ 18.088 16.635 0,17% 8,74%
Subtotal 294.432 390.682 2,84% -24,64%
51 Euler Hermes Sigorta AŞ 15.895 15.450 0,15% 2,88%
52 Demir Hayat Sigorta AŞ 13.273 15.984 0,13% -16,96%
53 Türk P&I Sigorta AŞ 10.051 9.921 0,10% 1,31%
54 Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y 10.005 11.439 0,10% -12,54%
Reaseguros, İstanbul Şubesi
55 Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ 9.818 11.821 0,09% -16,94%
56 Magdeburger Sigorta AŞ 7.405 5.965 0,07% 24,15%
57 SS Atlas Karşılıklı Sigorta Kooperatifi 6.240 835 0,06% 647,65%
58 Mapfre Yaşam Sigorta AŞ 5.946 5.530 0,06% 7,53%
59 Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ 5.615 69 0,05% 8095,35%
60 Axa Hayat ve Emeklilik AŞ 2.169 5.377 0,02% -59,66%
Subtotal 86.418 82.390 0,83% 4,89%
61 Liberty Sigorta AŞ 0 61.210 0,00% -100,00%
62 SS Koru Sigorta Kooperatifi 0 53.304 0,00% -100,00%
Subtotal 0 114.514 0,00% 0,00%
TOPLAM (HAYAT DIŞI ŞİR- 10.354.391 12.302.061 100,00% -15,83%
KETLER+HAYAT VE EMEKLİLİK ŞİR-
KETLERİ)