Page 28 - Turkinsurance Digital Magazine
P. 28
28
st
Total premium production and ranking of Turkish insurance market in the 1 quarter of 2021 and compared to 2020
(in thousands of USD)
2021 I. Quarter 2020 I. Quarter Change (%) Market Market
Share (%) share (%)
1 Türkiye Sigorta AŞ 390.108 0 - 12,88% 29.45
2 Allianz Sigorta AŞ 296.424 317.427 -6,62% 9,79% 11.80
3 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 281.699 295.811 -4,77% 9,30% 9.95
4 Aksigorta AŞ 188.900 187.154 0,93% 6,24% 9.28
5 Axa Sigorta AŞ 153.802 175.341 -12,28% 5,08% 8.29
6 HDI Sigorta AŞ 136.293 122.040 11,68% 4,50% 7.85
7 Bupa Acıbadem Sigorta AŞ 121.334 148.525 -18,31% 4,01% 6.24
8 Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ 109.581 0 - 3,62% 5.73
9 Sompo Sigorta AŞ 88.892 132.565 -32,94% 2,94% 2.87
10 Mapfre Sigorta AŞ 85.099 105.597 -19,41% 2,81% 2.13
Subtotal 1.852.133 1.484.461 24,77% 61,17% 93.58
11 Bereket Sigorta AŞ 82.735 80.683 2,54% 2,73% 1.74
12 Eureko Sigorta AŞ 73.427 76.407 -3,90% 2,43% 1.41
13 Quick Sigorta AŞ 62.988 48.249 30,55% 2,08% 0.93
14 Neova Sigorta AŞ 60.811 69.995 -13,12% 2,01% 0.72
15 Ray Sigorta AŞ 58.254 57.393 1,50% 1,92% 0.71
16 Doga Sigorta AŞ 54.047 58.630 -7,82% 1,79% 0.38
17 Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ 52.183 70.789 -26,28% 1,72% 0.24
18 Groupama Sigorta AŞ 51.287 55.604 -7,76% 1,69% 0.15
19 Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ 49.937 62.078 -19,56% 1,65% 0.11
20 AvivaSA Emeklilik ve Hayat AŞ 48.576 49.754 -2,37% 1,60% 0.02
Subtotal 594.244 629.582 -5,61% 19,63% 6.42
21 Ethica Sigorta AŞ 47.288 51.424 -8,04% 1,56% 0.01
22 Anadolu Hayat Emeklilik AŞ 47.142 77.402 -39,09% 1,56% 0.00
23 Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ 38.852 52.818 -26,44% 1,28% 0.00
24 Aegon Emeklilik ve Hayat AŞ 37.316 32.976 13,16% 1,23% 0.00
25 Zurich Sigorta AŞ 36.431 43.208 -15,69% 1,20% 0.00
26 Unico Sigorta AŞ 29.381 24.468 20,08% 0,97% 0.00
27 Chubb European Group SE Merkezi Fransa 29.089 26.658 9,12% 0,96% 0.00
Türkiye İstanbul Şubesi
28 Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik AŞ 28.891 0 - 0,95% 0.00
29 Türk Nippon Sigorta AŞ 25.407 33.794 -24,82% 0,84% 0.00
30 Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi 25.089 18.868 32,98% 0,83% 0.00
Subtotal 344.884 361.616 -4,63% 11,39% 0.01
31 Koru Sigorta AŞ 20.843 38.017 -45,18% 0,69% 0.00
32 Gulf Sigorta AŞ 20.745 22.090 -6,09% 0,69% 0.00
33 Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ 15.473 13.252 16,76% 0,51% 0.00
34 BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ 15.027 16.792 -10,51% 0,50% 0.00
35 Corpus Sigorta AŞ 14.726 8.927 64,95% 0,49% 0.00
36 BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ 14.547 8.815 65,02% 0,48% 0.00
37 Şeker Sigorta AŞ 13.838 14.052 -1,53% 0,46% 0.00
38 Dubai Sigorta AŞ 13.298 0 - 0,44% 0.00
39 BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ 10.588 7.463 41,88% 0,35% 0.00
40 Türk P&I Sigorta AŞ 9.933 8.670 14,57% 0,33% 0.00
Subtotal 149.017 138.079 7,92% 4,92% 0.00
41 Generali Sigorta AŞ 9.074 9.475 -4,23% 0,30% 0.00
42 Magdeburger Sigorta AŞ 8.847 11.055 -19,97% 0,29% 0.00
43 Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ 8.499 8.624 -1,44% 0,28% 0.00
44 NN Hayat ve Emeklilik AŞ 6.669 13.373 -50,13% 0,22% 0.00
45 Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ 6.528 4.788 36,35% 0,22% 0.00
46 Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ 6.506 5.930 9,73% 0,21% 0.00
47 Coface Sigorta AŞ 6.171 6.944 -11,12% 0,20% 0.00
48 Gri Sigorta AŞ 6.028 0 - 0,20% 0.00
49 Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y 5.646 4.364 29,37% 0,19% 0.00
Reaseguros, İstanbul Şubesi
50 Euler Hermes Sigorta AŞ 4.544 4.250 6,90% 0,15% 0.00
Subtotal 68.514 68.803 -0,42% 2,26% 0.00
51 Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ 4.468 4.178 6,93% 0,15% 0.00
52 Orient Sigorta AŞ 3.774 3.603 4,72% 0,12% 0.00
53 SS Atlas Karşılıklı Sigorta Kooperatifi 3.080 2.823 9,09% 0,10% 0.00
54 Mapfre Yaşam Sigorta AŞ 2.609 2.778 -6,08% 0,09% 0.00
55 Bereket Katılım Sigorta AŞ 1.574 0 - 0,05% 0.00
56 SS TMT Karşılıklı Sigorta Kooperatifi 1.299 1.345 -3,38% 0,04% 0.00
57 Groupama Hayat AŞ 1.211 1.481 -18,21% 0,04% 0.00
58 Bereket Katılım Hayat AŞ 514 0 - 0,02% 0.00
59 Axa Hayat ve Emeklilik AŞ 492 609 -19,18% 0,02% 0.00
60 Ana Sigorta AŞ 2 0 - 0,00% 0.00
Subtotal 19.022 16.817 13,11% 0,63% 0.00
61 Cigna Finans Emeklilik ve Hayat AŞ 0 42.476 -100,00% 0,00% 0.00
62 Dubai Starr Sigorta AŞ 0 14.899 -100,00% 0,00% 0.00
63 Güneş Sigorta AŞ 0 100.799 -100,00% 0,00%
64 Halk Hayat ve Emeklilik AŞ 0 42.168 -100,00% 0,00%
65 Halk Sigorta AŞ 0 77.219 -100,00% 0,00%
66 Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ 0 56.500 -100,00% 0,00%
67 Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ 0 101.336 -100,00% 0,00%
68 Ziraat Sigorta AŞ 0 177.714 -100,00% 0,00%
Subtotal 0 613.112 - 0,00%
TOTAL 3.027.814 3.312.470 -8,59% 100,00%