Page 23 - Turkinsurance Digital Magazine
P. 23
23
th
Total premium production and ranking of Turkish insurance market in the 4 quarter of 2020 and compared to 2019
(in thousands of USD)
Company Name 2020 IV. Quarter 2019 IV. Quarter Change (%) Market Share (%)
1 Türkiye Sigorta AŞ 1.193.881 0 - 10,76%
2 Allianz Sigorta AŞ 1.092.889 1.161.650 -5,92% 9,85%
3 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 1.076.815 1.108.607 -2,87% 9,71%
4 Aksigorta AŞ 708.250 750.648 -5,65% 6,38%
5 Axa Sigorta AŞ 625.663 688.647 -9,15% 5,64%
6 Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ 562.720 0 - 5,07%
7 HDI Sigorta AŞ 466.945 492.622 -5,21% 4,21%
8 Sompo Sigorta AŞ 447.708 564.310 -20,66% 4,04%
9 Mapfre Sigorta AŞ 343.696 469.369 -26,77% 3,10%
10 Neova Sigorta AŞ 255.145 274.931 -7,20% 2,30%
Subtotal 6.773.712 5.510.784 22,92% 61,06%
11 Bupa Acıbadem Sigorta AŞ 247.055 266.160 -7,18% 2,23%
12 Eureko Sigorta AŞ 246.650 246.126 0,21% 2,22%
13 Doga Sigorta AŞ 239.275 257.333 -7,02% 2,16%
14 Ray Sigorta AŞ 228.300 207.745 9,89% 2,06%
15 Anadolu Hayat Emeklilik AŞ 226.371 206.403 9,67% 2,04%
16 Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ 218.068 203.156 7,34% 1,97%
17 Quick Sigorta AŞ 215.985 224.501 -3,79% 1,95%
18 Ethica Sigorta AŞ 213.073 218.764 -2,60% 1,92%
19 Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ 195.830 171.099 14,45% 1,77%
20 Bereket Sigorta AŞ 190.658 183.640 3,82% 1,72%
Subtotal 2.221.263 2.184.927 1,66% 20,02%
21 Groupama Sigorta AŞ 185.648 196.057 -5,31% 1,67%
22 AvivaSA Emeklilik ve Hayat AŞ 178.921 165.742 7,95% 1,61%
23 Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ 149.352 140.535 6,27% 1,35%
24 Aegon Emeklilik ve Hayat AŞ 135.208 121.572 11,22% 1,22%
25 Zurich Sigorta AŞ 132.659 134.035 -1,03% 1,20%
26 Cigna Finans Emeklilik ve Hayat AŞ 124.016 125.327 -1,05% 1,12%
27 Türk Nippon Sigorta AŞ 112.491 129.319 -13,01% 1,01%
28 Unico Sigorta AŞ 100.137 86.325 16,00% 0,90%
29 Chubb European Group SE Merkezi Fransa Tür- 97.985 81.528 20,19% 0,88%
kiye İstanbul Şubesi
30 Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi 87.148 99.500 -12,41% 0,79%
Subtotal 1.303.566 1.279.938 1,85% 11,75%
31 Koru Sigorta AŞ 86.441 72.374 19,44% 0,78%
32 Gulf Sigorta AŞ 78.460 87.635 -10,47% 0,71%
33 Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ 60.596 50.870 19,12% 0,55%
34 Corpus Sigorta AŞ 54.474 56.781 -4,06% 0,49%
35 Şeker Sigorta AŞ 54.026 58.990 -8,42% 0,49%
36 Magdeburger Sigorta AŞ 44.707 36.113 23,80% 0,40%
37 BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ 42.335 51.509 -17,81% 0,38%
38 Dubai Sigorta AŞ 40.057 0 - 0,36%
39 NN Hayat ve Emeklilik AŞ 33.985 43.578 -22,01% 0,31%
40 BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ 32.274 30.997 4,12% 0,29%
Subtotal 527.357 488.848 7,88% 4,75%
41 BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ 31.367 35.310 -11,17% 0,28%
42 Generali Sigorta AŞ 31.132 45.889 -32,16% 0,28%
43 Türk P&I Sigorta AŞ 24.427 16.213 50,66% 0,22%
44 Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ 24.278 30.520 -20,45% 0,22%
45 Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ 19.761 11.252 75,62% 0,18%
46 Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ 19.735 19.119 3,22% 0,18%
47 Coface Sigorta AŞ 17.758 18.744 -5,26% 0,16%
48 Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ 14.747 16.788 -12,16% 0,13%
49 Orient Sigorta AŞ 14.462 25.954 -44,28% 0,13%
50 Euler Hermes Sigorta AŞ 13.974 15.211 -8,13% 0,13%
Subtotal 211.641 235.000 -9,94% 1,91%
51 SS Atlas Karşılıklı Sigorta Kooperatifi 10.424 10.571 -1,39% 0,09%
52 Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y 10.175 11.187 -9,05% 0,09%
Reaseguros, İstanbul Şubesi
53 Mapfre Yaşam Sigorta AŞ 8.210 7.696 6,68% 0,07%
54 Ana Sigorta AŞ 8.013 0 - 0,07%
55 SS TMT Karşılıklı Sigorta Kooperatifi 5.616 0 - 0,05%
56 Groupama Hayat AŞ 4.389 5.166 -15,05% 0,04%
57 Bereket Katılım Sigorta AŞ 3.898 0 - 0,04%
58 Bereket Katılım Hayat AŞ 2.446 0 - 0,02%
59 Axa Hayat ve Emeklilik AŞ 2.169 1.913 13,39% 0,02%
60 Gri Sigorta AŞ 211 0 - 0,00%
Subtotal 55.551 36.533 52,06% 0,50%
61 Dubai Starr Sigorta AŞ 0 38.115 -100,00% 0,00%
62 Güneş Sigorta AŞ 0 380.158 -100,00% 0,00%
63 Halk Hayat ve Emeklilik AŞ 0 120.829 -100,00% 0,00%
64 Halk Sigorta AŞ 0 355.265 -100,00% 0,00%
65 Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ 0 190.893 -100,00% 0,00%
66 Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ 0 330.534 -100,00% 0,00%
67 Ziraat Sigorta AŞ 0 466.768 -100,00% 0,00%
0 1.882.563 -100,00% 0,00%
Subtotal 0 3.765.126 -100,00% 0,00%
TOPLAM 11.093.089 11.618.593 -4,52% 100,00%