Page 25 - TurkinsuranceDigitalMagazine
P. 25

23
                                                                          nd
             Total premium production and ranking of Turkish insurance market in the 2  quarter of 2020 and compared to 2019
                                                    (in thousands of USD)
                                           2020 II. quarter   2019 II. Quarter  Change             Market Share
      1       Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi  558,847    564,582           -1.02%             9.54%
      2       Allianz Sigorta AŞ           555,661            580,295           -4.24%             9.49%
      3       Aksigorta AŞ                 330,033            371,099           -11.07%            5.63%
      4       Axa Sigorta AŞ               311,398            339,512           -8.28%             5.32%
      5       Güneş Sigorta AŞ             281,513            155,370           81.19%             4.81%
      6       Ziraat Sigorta AŞ            259,581            278,762           -6.88%             4.43%
      7       Sompo Sigorta AŞ             228,340            260,705           -12.41%            3.90%
      8       HDI Sigorta AŞ               222,783            185,954           19.81%             3.80%
      9       Mapfre Sigorta AŞ            187,727            258,536           -27.39%            3.20%
      10      Bupa Acıbadem Sigorta AŞ     186,815            0                 -                  3.19%
      Subtotal                             3,122,699          2,994,815         4.27%              53.31%
      11      Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ  153,504           160,982           -4.65%             2.62%
      12      Eureko Sigorta AŞ            140,316            128,123           9.52%              2.40%
      13      Halk Sigorta AŞ              135,073            184,099           -26.63%            2.31%
      14      Anadolu Hayat Emeklilik AŞ   128,157            67,430            90.06%             2.19%
      15      Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ  126,375          98,404            28.43%             2.16%
      16      Quick Sigorta AŞ             124,316            105,634           17.69%             2.12%
      17      Doga Sigorta AŞ              124,229            128,255           -3.14%             2.12%
      18      Bereket Sigorta AŞ           120,881            120,902           -0.02%             2.06%
      19      Neova Sigorta AŞ             114,065            135,244           -15.66%            1.95%
      20      Ray Sigorta AŞ               106,043            98,999            7.12%              1.81%
      Subtotal                             1,272,960          1,228,070         3.66%              21.73%
      21      Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ  100,028          68,775            45.44%             1.71%
      22      Ethica Sigorta AŞ            97,598             103,560           -5.76%             1.67%
      23      AvivaSA Emeklilik ve Hayat AŞ  95,717           63,856            49.90%             1.63%
      24      Groupama Sigorta AŞ          94,257             101,873           -7.48%             1.61%
      25      Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ  92,468             79,479            16.34%             1.58%
      26      Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ  90,066           52,435            71.77%             1.54%
      27      Halk Hayat ve Emeklilik AŞ   74,477             53,414            39.43%             1.27%
      28      Cigna Finans Emeklilik ve Hayat AŞ  70,381      48,899            43.93%             1.20%
      29      Aegon Emeklilik ve Hayat AŞ  68,417             56,136            21.88%             1.17%
      30      Zurich Sigorta AŞ            66,774             70,357            -5.09%             1.14%
      Subtotal                             850,184            698,785           21.67%             14.51%
      31      Koru Sigorta AŞ              63,265             44,084            43.51%             1.08%
      32      Türk Nippon Sigorta AŞ       59,112             62,502            -5.42%             1.01%
      33      Unico Sigorta AŞ             54,046             46,740            15.63%             0.92%
      34      Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye   41,377  36,132   14.51%             0.71%
              İstanbul Şubesi
      35      Gulf Sigorta AŞ              38,209             48,775            -21.66%            0.65%
      36      Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi  33,103      40,954            -19.17%            0.57%
      37      Magdeburger Sigorta AŞ       28,286             11,449            147.06%            0.48%
      38      Corpus Sigorta AŞ            25,896             28,582            -9.40%             0.44%
      39      Şeker Sigorta AŞ             25,568             32,432            -21.16%            0.44%
      40      Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ   25,055             23,960            4.57%              0.43%
      Subtotal                             393,917            375,611           4.87%              6.72%
      41      Dubai Starr Sigorta AŞ       23,898             20,268            17.91%             0.41%
      42      NN Hayat ve Emeklilik AŞ     23,755             16,040            48.10%             0.41%
      43      BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ  22,779         19,802            15.04%             0.39%
      44      Generali Sigorta AŞ          15,831             23,933            -33.85%            0.27%
      45      BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ  15,057     16,307            -7.66%             0.26%
      46      Türk P&I Sigorta AŞ          13,632             8,821             54.53%             0.23%
      47      Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ  12,561           6,507             93.04%             0.21%
      48      BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ  12,503           12,868            -2.84%             0.21%
      49      Coface Sigorta AŞ            12,073             11,468            5.28%              0.21%
      50      Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ  9,197            8,895             3.39%              0.16%
      Subtotal                             161,286            144,908           11.30%             2.75%
      51      Euler Hermes Sigorta AŞ      8,965              9,120             -1.70%             0.15%
      52      Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ  8,871            11,280            -21.36%            0.15%
      53      Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y   7,053  7,668       -8.02%             0.12%
              Reaseguros, İstanbul Şubesi
      54      Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ  6,813         6,606             3.13%              0.12%
      55      Orient Sigorta AŞ            6,767              15,751            -57.04%            0.12%
      56      SS Atlas Karşılıklı Sigorta Kooperatifi  5,302  4,851             9.31%              0.09%
      57      Mapfre Yaşam Sigorta AŞ      4,885              4,034             21.08%             0.08%
      58      SS TMT Karşılıklı Sigorta Kooperatifi  2,800    0                 -                  0.05%
      59      Groupama Hayat AŞ            2,610              0                 -                  0.04%
      60      Axa Hayat ve Emeklilik AŞ    1,305              975               33.83%             0.02%
      Subtotal                             55,371             60,286            -8.15%             0.95%
      61      Bereket Katılım Sigorta AŞ   762                0                 -                  0.01%
      62      Bereket Katılım Hayat AŞ     715                0                 -                  0.01%
      63      Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ  0          186,030           -100.00%           0.00%
      64      Ergo Sigorta AŞ              0                  64,455            -100.00%           0.00%
      65      Groupama Emeklilik AŞ        0                  3,084             -100.00%           0.00%
      Subtotal                             1,477              253,569           -99.42%            0.03%
              TOTAL                        5,857,893          5,756,045         1.77%             100.00%
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30