Page 25 - Turkinsurance Digital Magazine
P. 25
23
rd
Total premium production and ranking of Turkish insurance market in the 3 quarter of 2020 and compared to 2019
(in thousands of USD)
Company Name 2020 III. Quarter 2019 III. Quarter Change (%) Market Share (%)
1 Türkiye Sigorta AŞ 805,959 0 - 10.58
2 Allianz Sigorta AŞ 729,063 852,245 17.51 9.57
3 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 727,784 818,717 22.10 9.55
4 Aksigorta AŞ 454,583 550,586 13.41 5.97
5 Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ 445,976 0 - 5.85
6 Axa Sigorta AŞ 405,774 491,259 13.46 5.33
7 Sompo Sigorta AŞ 316,373 414,284 4.90 4.15
8 HDI Sigorta AŞ 302,413 279,518 48.61 3.97
9 Mapfre Sigorta AŞ 240,515 364,285 -9.31 3.16
10 Bupa Acıbadem Sigorta AŞ 195,586 0 - 2.57
Subtotal 4,624,026 3,770,894 22.62 60.69
11 Anadolu Hayat Emeklilik AŞ 170,728 119,725 95.88 2.24
12 Eureko Sigorta AŞ 169,643 182,485 27.69 2.23
13 Doga Sigorta AŞ 167,221 196,709 16.77 2.19
14 Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ 162,812 143,522 55.82 2.14
15 Quick Sigorta AŞ 157,093 167,206 29.05 2.06
16 Neova Sigorta AŞ 156,326 212,453 1.07 2.05
17 Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ 143,974 112,725 75.44 1.89
18 Ray Sigorta AŞ 141,007 145,397 33.21 1.85
19 Ethica Sigorta AŞ 138,005 160,942 17.78 1.81
20 Bereket Sigorta AŞ 135,640 145,114 28.39 1.78
Subtotal 1,542,448 1,586,277 -2.76 20.25
21 AvivaSA Emeklilik ve Hayat AŞ 126,419 110,296 57.44 1.66
22 Groupama Sigorta AŞ 122,625 147,245 14.39 1.61
23 Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ 113,468 90,782 71.69 1.49
24 Cigna Finans Emeklilik ve Hayat AŞ 91,015 87,844 42.32 1.19
25 Aegon Emeklilik ve Hayat AŞ 90,604 87,365 42.45 1.19
26 Türk Nippon Sigorta AŞ 82,990 102,298 11.44 1.09
27 Zurich Sigorta AŞ 82,527 96,285 17.73 1.08
28 Koru Sigorta AŞ 69,254 60,545 57.12 0.91
29 Unico Sigorta AŞ 69,249 68,504 38.86 0.91
30 Chubb European Group SE Merkezi Fransa Tür- 65,193 60,101 49.00 0.86
kiye İstanbul Şubesi
Subtotal 913,344 911,265 0.23 11.99
31 Gulf Sigorta AŞ 53,446 72,130 1.78 0.70
32 Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi 52,880 82,138 -11.57 0.69
33 Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ 41,980 38,016 51.69 0.55
34 Şeker Sigorta AŞ 35,683 49,026 -0.02 0.47
35 Corpus Sigorta AŞ 34,389 37,558 25.77 0.45
36 Magdeburger Sigorta AŞ 32,168 20,921 111.20 0.42
37 BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ 30,758 34,779 21.48 0.40
38 Dubai Sigorta AŞ 28,432 0 - 0.37
39 NN Hayat ve Emeklilik AŞ 27,457 26,936 40.02 0.36
40 Generali Sigorta AŞ 21,151 36,479 -20.36 0.28
Subtotal 358,343 397,983 -9.96 4.70
41 BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ 20,804 25,994 9.93 0.27
42 BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ 20,560 20,970 34.68 0.27
43 Türk P&I Sigorta AŞ 18,321 13,770 82.76 0.24
44 Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ 15,705 8,584 151.30 0.21
45 Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ 13,524 13,142 41.35 0.18
46 Coface Sigorta AŞ 13,508 15,418 20.35 0.18
47 Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ 13,043 18,334 -2.28 0.17
48 Euler Hermes Sigorta AŞ 10,723 12,197 20.77 0.14
49 Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ 10,530 12,867 12.41 0.14
50 Orient Sigorta AŞ 9,255 23,558 -46.04 0.12
Subtotal 145,972 164,833 -11.44 1.92
51 Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y 9,074 10,013 24.48 0.12
Reaseguros, İstanbul Şubesi
52 SS Atlas Karşılıklı Sigorta Kooperatifi 7,008 7,217 33.38 0.09
53 Mapfre Yaşam Sigorta AŞ 5,523 5,286 43.50 0.07
54 SS TMT Karşılıklı Sigorta Kooperatifi 3,940 0 - 0.05
55 Groupama Hayat AŞ 3,560 0 - 0.05
56 Bereket Katılım Hayat AŞ 2,216 0 - 0.03
57 Bereket Katılım Sigorta AŞ 1,660 0 - 0.02
58 Axa Hayat ve Emeklilik AŞ 1,552 1,412 50.92 0.02
59 Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ 0 225,602 -100.00 0.00
60 Dubai Starr Sigorta AŞ 0 30,423 -100.00 0.00
Subtotal 34,532 279,953 -87.67 0.45
61 Ergo Sigorta AŞ 0 82,573 -100.00 0.00
62 Groupama Emeklilik AŞ 0 3,982 -100.00 0.00
63 Güneş Sigorta AŞ 0 243,196 -100.00 0.00
64 Halk Hayat ve Emeklilik AŞ 0 91,054 -100.00 0.00
65 Halk Sigorta AŞ 0 269,232 -100.00 0.00
66 Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ 0 136,084 -100.00 0.00
67 Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ 0 243,853 -100.00 0.00
68 Ziraat Sigorta AŞ 0 365,993 -100.00 0.00
Subtotal 0 1,435,966 - 0.00
TOPLAM 7,618,665 8,547,171 -10.86 100.00